制品中心
内平外波波纹管
内平外波软管:液冷行业高性能流体传输的全新选择在液冷系统、工业流程以及高精度制造领域,流体传输的稳定性和效率对于设备的性能与安全起着至关重要的作用。传统软管常常由于材质和结构方面的限制,很难适应极端温度、腐蚀性介质或者频繁弯曲等复杂的工况环境。内平外波软管凭借其独特的“内壁平滑、外壁成波”结构,达成了高强度与柔性的完美结合,从而成为液冷行业以及复杂工作环境下理想的流体传输解决方案。
PTFE 波纹管技术参数(Technical Specifications)
| 内径 I.D.(英寸/mm) | 外径 O.D.(英寸/mm) | 壁厚 W.T.(英寸/mm) | 工作压力 W.P.(psi/bar) | 爆破压力 B.P.(psi/bar) | 最小弯曲半径 B.R.(英寸/mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8"(10mm) | 0.551"(13.5mm) | 0.055"(1.4mm) | 1740 psi(90 bar) | 5220 psi(360 bar) | 0.984"(25mm) |
| 1/2"(13mm) | 0.654"(16.6mm) | 0.063"(1.6mm) | 1610 psi(83 bar) | 4829 psi(333 bar) | 1.102"(28mm) |
| 5/8"(16mm) | 0.807"(20.5mm) | 0.071"(1.8mm) | 1450 psi(75 bar) | 4350 psi(300 bar) | 1.969"(50mm) |
| 3/4"(19mm) | 0.949"(23.7mm) | 0.079"(2.0mm) | 1431 psi(74 bar) | 4292 psi(296 bar) | 2.480"(63mm) |
| 1"(25.4mm) | 1.213"(30.8mm) | 0.079"(2.0mm) | 1141 psi(59 bar) | 3422 psi(236 bar) | 3.543"(90mm) |
| 1-1/4"(32mm) | 1.457"(37mm) | 0.079"(2.0mm) | 725 psi(38 bar) | 2175 psi(150 bar) | 5.906"(150mm) |
PTFE材质的核心优势
耐温性:可耐受-60°C至+260°C的极端温度,适用于液冷系统中从超低温冷却液到高温热油的各类工况;
抗腐蚀性:对硫酸、盐酸等强酸、强碱及有机溶剂等300余种化学介质均呈惰性,有效避免管路因腐蚀导致的老化与污染;
洁净度:符合FDA/USP Class VI标准,无析出、不吸附,满足半导体、生物制药等行业对超纯介质传输的严苛要求。











